Club Champion History ( Scratch)
| YEAR | CLUB CHAMPION | SCORE | CLUB CHAMPION R/UP | SCORE |
| 2025 2024 | J.MOORE J.MOORE | 166 257 | C.COTTON A.NETLEY | 168 268 |
| 2023 | J.MOORE (Play Off) | 254 | C.COTTON | 254 |
| 2022 | J.MOORE | 245 | S.O’HAGAN | 253 |
| 2021 | COVID | COVID | ||
| 2020 | COVID | COVID | ||
| 2019 | A.NETLEY | 256 | J.MOORE | 258 |
| 2018 | S. O’HAGAN | 251 | C.COTTON | 258 |
| 2017 | J.MOORE | 246 | S. O`HAGAN | 247 |
| 2016 | S. O’HAGAN | 249 | A.NETLEY | 257 |
| 2015 | B.MEDDINGS | 256 | A.NETLEY | 259 |
| 2014 | J.MOORE | 242 | B.MEDDINGS | 249 |
| 2013 | D.SIMMONDS | 254 | A.MEDDINGS | 258 |
| 2012 | J.MOORE | 243 | A.MEDDINGS | 244 |
| 2011 | A.MEDDINGS | 247 | S.O`HAGAN | 253 |
| 2010 | B.MEDDINGS | 244 | J.MOORE | 247 |
| 2009 | J.GROPPO | 260 | A.MEDDINGS | 262 |
| 2008 | J.MOORE | 253 | J.GROPPO | 258 |
| 2007 | J.MOORE | 244 | R.STANAWAY | 247 |
| 2006 | J.MOORE | 246 | B.MEDDINGS | 247 |
| 2005 | J.MOORE | 247 | A.MEDDINGS / B. MEDDINGS | 252 |
| 2004 | A.MEDDINGS | 253 | J.GROPPO | 258 |
| 2003 | A.MEDDINGS | 242 | J.MOORE | 250 |
| 2002 | J.MOORE | 241 | S.O`HAGAN | 246 |
| 2001 | R.BONNICI | 250 | S.O`HAGAN | 253 |
| 2000 | S.O`HAGAN | 247 | G.OLINOWSKI / B. MEDDINGS | 251 |
| 1999 | R.BONNICI | 248 | A.NETLEY | 251 |
| 1998 | R.BONNICI | 242 | S.O`HAGAN / D. BIGGS | 259 |
| 1997 | R.BONNICI | 235 | B.MEDDINGS | 247 |
| 1996 | R.BONNICI | 241 | J.JOYCE | 268 |
| 1995 | R.BONNICI | 244 | A.NETLEY | 258 |
| 1994 | C.KNIGHT | 233 | R.BONNICI | 236 |
| 1993 | C.KNIGHT | 226 | R.BONNICI | 242 |
| 1992 | C.KNIGHT | 254 | R.BONNICI | 271 |
| 1991 | C.KNIGHT | 248 | P.WALLIS | 258 |
| 1990 | P.WALLIS | 256 | C.KNIGHT | 262 |
| 1989 | D.WEIGHTMAN | 254 | D.SMART | 264 |
| 1988 | D.WEIGHTMAN | 272 | D.PRESTON | 275 |
| 1987 | P.DUNSTER | 251 | D.WEIGHTMAN | 257 |
| 1986 | D.PRESTON | N / A | NO RECORDS | ~ |
| 1985 | M.STUART | 256 | D.WEIGHTMAN | 269 |
| 1984 | J.WARE (Play Off ) | 258 | P.DUNSTER | 258 |
| 1983 | P.DUNSTER | 262 | J.WARE | 266 |
| 1982 | J.WARE | NO RECORDS | ||
| 1981 | J.NORTHBY | “ | ||
| 1980 | J.WARE | “ | ||
| 1979 | B.CHENEY | “ | ||
| 1978 | J.WARE | “ | ||
| 1977 | B.CURROW | “ | ||
| 1976 | J.WARE | “ | ||
| 1975 | B.BOWEN | “ | ||
| 1974 | J.NORTHBY | “ | ||
| 1973 | J.NORTHBY | “ | ||
| 1972 | E.OMEROID | “ | ||
| 1971 | E.OMEROID | “ | ||
| 1970 | R.DALDY | NO RECORDS |
Everything you need
List and describe the key features of your solution or service.