Handicap Club Champion History
| YEAR | CHAMPION | SCORE | CHAMPION R/UP | SCORE |
| 2025 2024 | DARRYL PUDDEFOOT A.CASTRO & DAVID PUDDEFOOT | 140 232 | M.MIGLIORISI DARRYL PUDDEFOOT | 143 233 |
| 2023 | G.PANOZZO | 202 | DAVID PUDDEFOOT | 221 |
| 2022 | L.TOOHEY | 216 | S.O’HAGAN | 218 |
| 2021 | COVID | COVID | ||
| 2020 | COVID | COVID | ||
| 2019 | A.NETLEY | 217 | DARRYL PUDDEFOOT | 222 |
| 2018 | S.O’HAGAN | 220 | B.MEDDINGS | 221 |
| 2017 | T.CICCONE | 207 | S. LOMBARDO | 208 |
| 2016 | A.NETLEY | 215 | S.O’HAGAN | 221 |
| 2015 | D.ENE | 211 | A.CASTRO | 214 |
| 2014 | B.MEDDINGS | 216 | M.THOMAS | 217 |
| 2013 | C.JOHNS, D.SIMMONDS | 221 | C.COTTON | 226 |
| 2012 | A.MEDDINGS | 214 | J.MOORE | 219 |
| 2011 | A.MEDDINGS | 208 | S. O`HAGAN | 220 |
| 2010 | B.MEDDINGS | 208 | J.MOORE | 217 |
| 2009 | B.BORDON | 207 | A.MEDDINGS | 220 |
| 2008 | J.GROPPO | 216 | A.BONNICI | 218 |
| 2007 | G.BALAZS | 200 | R.STANAWAY | 214 |
| 2006 | S.O’HAGAN | 209 | B. MEDDINGS, S. LOMBARDO,DARRYL PUDDEFOOT | 214 |
| 2005 | T.CICCONE | 203 | B.KOMALA | 212 |
| 2004 | B.KOMALA | 200 | G.RAE | 209 |
| 2003 | A.MEDDINGS | 194 | J.GROPPO | 211 |
| 2002 | J.MOORE | 205 | S.BATTY | 206 |
| 2001 | J. SNELL | 204 | T.GOODWIN | 208 |
| 2000 | G.OLINOWSKI | 200 | A.MEDDINGS | 204 |
| 1999 | G.ZAHRA | 196 | S.O`HAGAN | 204 |
| 1998 | D.BIGGS | 193 | G.ZAHRA | 196 |
| 1997 | A.BONNICI | 202 | R.BONNICI | 205 |
| 1996 | R.BONNICI | 208 | A.BONNICI / F. BONNICI | 220 |
| 1995 | S.CINCOTTA | 201 | G.BALAZS | 202 |
| 1994 | D.KRAKE | 205 | R.BONNICI | 206 |
| 1993 | M.HARTUP | 193 | L.KAUCIC | 204 |
| 1992 | P.BONNICI | 215 | B.GRANT | 219 |
| 1991 | D.BIGGS | 193 | B.GRANT | 200 |
| 1990 | C.KNIGHT | 211 | P.WALLIS | 214 |
| 1989 | D.SMART | 204 | T.JAMES / C. KNIGHT | N / A |
| 1988 | M.GLADWIN | 218 | R.BONNICI | 220 |
| 1987 | B.URROW (Play Off ) | 209 | P.DUNSTER | 209 |
| 1986 | NO RECORDS | ~ | NO RECORDS | ~ |
| 1985 | M.STUART | 208 | J.NORTHBY | 210 |
| 1984 | D.ELLIOTT | 201 | M.STUART | 203 |
| 1983 | P.DUNSTER | 217 | J.WARE / F. BONNICI | N / A |
| 1982 | NO RECORDS | NO RECORDS | ||
| 1981 | “ | “ | ||
| 1980 | “ | “ | ||
| 1979 | “ | “ | ||
| 1978 | “ | “ | ||
| 1977 | “ | “ | ||
| 1976 | “ | “ | ||
| 1975 | “ | “ | ||
| 1974 | “ | “ | ||
| 1973 | “ | “ | ||
| 1972 | “ | “ | ||
| 1971 | “ | “ | ||
| 1970 | “ | “ |
Everything you need
List and describe the key features of your solution or service.
Intuitive
We create easy-to-use products.
Adaptable
We build modular solutions.
Durable
We craft long-lasting goods.